項目資金和測算 | |
項目總金額 | 3661 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 3661 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 生產(chǎn)液態(tài)氯(47250噸/年)、氯化氫酸(2800噸/年)、50%燒堿溶液(10500噸/年)、固體燒堿(10500噸/年)、氯酸鈉(2500噸),預(yù)計5.5年收回成本。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 暫無 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 暫無 | 電話 | 暫無 |
傳真 | 暫無 | 暫無 | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 沙特工業(yè)城和科技區(qū)管委會 | ||
聯(lián)系人 | 暫無 | 電話 | 暫無 |
傳真 | 暫無 | info[ta]modon,gov.sa | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |